Дата / время | Дл. | Имя | Тип | Детектор | Каналы | KW | Другие | Комментарий |
1997-01-02 07:51:51 (28311) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-02 20:10:47 (72647) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-05 21:29:27 (77367) | 300 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-07 06:04:13 (21853) | 165 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-07 20:56:00 (75360) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-08 13:26:14 (48374) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-08 17:12:26 (61946) | 212 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | notice: burst in G2(S1), transient activity in G1(S1) |
1997-01-08 18:32:48 (66768) | 138 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-09 14:23:52 (51832) | 50 | | | S1 | G2 | | | |
1997-01-10 00:18:39 (1119) | 26 | | | S1,S2 | G2,G3 | | | |
1997-01-10 01:51:41 (6701) | 79 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-10 09:12:27 (33147) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-10 21:05:15 (75915) | 29 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-11 09:43:12 (34992) | 85 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1997-01-11 12:25:16 (44716) | 68 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-11 12:27:40 (44860) | 109 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-11 22:41:27 (81687) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-11 23:47:03 (85623) | 327 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | ulong candidate, notice: ends in HGA |
1997-01-12 10:28:17 (37697) | 56 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-01-12 12:27:16 (44836) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-13 08:16:07 (29767) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-13 10:05:55 (36355) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-13 14:28:25 (52105) | 813 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-14 02:26:30 (8790) | 118 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-15 14:45:32 (53132) | 50 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-16 05:55:31 (21331) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-16 06:27:25 (23245) | 144 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-16 09:41:43 (34903) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-16 11:40:54 (42054) | 489 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | BAT SAX | GRB candidate |
1997-01-16 16:10:46 (58246) | 74 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-01-17 05:10:41 (18641) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-17 14:27:50 (52070) | 15 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-01-18 11:17:42 (40662) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-18 12:00:15 (43215) | 79 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-18 12:07:25 (43645) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-19 04:55:20 (17720) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-19 07:25:26 (26726) | 6 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-01-19 10:50:32 (39032) | 68 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-19 11:48:46 (42526) | 233 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-01-19 14:51:42 (53502) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-20 06:45:27 (24327) | 324 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-20 23:09:26 (83366) | 3 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1997-01-22 02:00:21 (7221) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-22 03:29:27 (12567) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-22 05:43:42 (20622) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-22 10:19:21 (37161) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-22 11:41:21 (42081) | 62 | | | S1,S2 | G1,G2 | | SAX | |
1997-01-22 14:24:18 (51858) | 303 | | | S1 | G2 | | | |
1997-01-23 08:36:28 (30988) | 112 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | SAX | GRB candidate |
1997-01-23 08:38:38 (31118) | 44 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-01-23 12:59:04 (46744) | 15 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-23 16:02:35 (57755) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-24 08:20:41 (30041) | 68 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-01-24 09:25:00 (33900) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-24 12:18:54 (44334) | 18 | | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | SAX | |
1997-01-24 19:34:10 (70450) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-24 23:53:05 (85985) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-25 13:39:11 (49151) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-25 19:47:46 (71266) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-25 23:22:26 (84146) | 15 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-26 08:21:11 (30071) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-26 09:23:12 (33792) | 32 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-01-26 13:44:05 (49445) | 24 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-26 20:00:20 (72020) | 109 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-01-27 03:08:50 (11330) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-27 08:27:40 (30460) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-27 08:56:02 (32162) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-28 04:09:35 (14975) | 18 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-28 06:27:45 (23265) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-28 08:19:00 (29940) | 12 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1997-01-28 10:46:35 (38795) | 12 | | | S1 | G2 | | | |
1997-01-28 18:41:09 (67269) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-28 19:21:15 (69675) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-28 23:35:10 (84910) | 124 | | | S1 | G1,G2,G3 | | SAX | GRB candidate |
1997-01-29 11:44:32 (42272) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-29 13:01:40 (46900) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-29 21:03:07 (75787) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-29 22:11:57 (79917) | 24 | | | S1 | G2 | | | |
1997-01-30 11:24:58 (41098) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-30 19:09:56 (68996) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-30 21:55:29 (78929) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-30 22:53:55 (82435) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-30 23:01:31 (82891) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-31 09:48:49 (35329) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-31 11:41:46 (42106) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-01-31 14:14:45 (51285) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-01-31 21:46:10 (78370) | 3 | | | S2 | G2 | | BAT SAX | |
1997-02-01 06:36:46 (23806) | 6 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-01 13:37:02 (49022) | 29 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-02-01 15:54:10 (57250) | 56 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-02-01 15:54:28 (57268) | 18 | | GRB | S1,S2 | G2 | TRIG | BAT | |
1997-02-02 05:27:12 (19632) | 24 | | | S1 | G2 | | | ulong candidate |
1997-02-02 05:48:56 (20936) | 6 | | | S1 | G2 | | | ulong candidate |
1997-02-02 06:31:55 (23515) | 127 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-02 07:10:35 (25835) | 50 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-02-02 11:44:43 (42283) | 77 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-02 16:50:36 (60636) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-02 23:05:02 (83102) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-02-03 01:31:53 (5513) | 18 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-02-03 01:32:34 (5554) | 18 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-02-03 01:33:04 (5584) | 6 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-02-03 13:53:47 (50027) | 41 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-03 18:32:14 (66734) | 62 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT | |
1997-02-03 18:46:04 (67564) | 15 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-04 00:00:00 (0) | 333 | | | S1 | G2 | | | GRB candidate, notice GRB starts ~280 s later |
1997-02-04 01:06:26 (3986) | 6 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF B3.6, 7.4E-05 |
1997-02-04 12:08:09 (43689) | 85 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-04 12:37:38 (45458) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-02-04 12:47:50 (46070) | 47 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-02-04 12:57:07 (46627) | 62 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-04 14:47:54 (53274) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-04 15:05:28 (54328) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-05 00:31:01 (1861) | 18 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-05 00:45:35 (2735) | 38 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-05 01:38:55 (5935) | 3 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-05 05:49:48 (20988) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-05 08:05:08 (29108) | 112 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-06 00:13:21 (801) | 9 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-02-06 23:25:05 (84305) | 3 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-07 04:38:46 (16726) | 106 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-07 05:55:39 (21339) | 15 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-07 06:04:12 (21852) | 35 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-07 13:37:58 (49078) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-08 01:43:04 (6184) | 24 | | | S2 | G2 | | | ulong or transient candidate |
1997-02-08 01:55:58 (6958) | 41 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-08 02:00:44 (7244) | 35 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-08 05:55:37 (21337) | 38 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-08 22:18:02 (80282) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-08 23:26:23 (84383) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-09 01:50:29 (6629) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-09 07:18:06 (26286) | 103 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-09 09:09:38 (32978) | 150 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-09 09:33:38 (34418) | 6 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-09 09:34:07 (34447) | 53 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-09 09:57:46 (35866) | 21 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-09 13:11:41 (47501) | 18 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-09 23:32:31 (84751) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-10 06:57:57 (25077) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-10 08:01:50 (28910) | 59 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-11 01:27:53 (5273) | 9 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1997-02-11 03:38:15 (13095) | 15 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1997-02-12 00:44:10 (2650) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-12 02:20:56 (8456) | 112 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-12 18:59:06 (68346) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-02-13 04:25:08 (15908) | 38 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-13 05:24:01 (19441) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-13 05:35:35 (20135) | 68 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-13 10:58:50 (39530) | 53 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | transient candidate |
1997-02-13 15:16:56 (55016) | 12 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-13 15:38:02 (56282) | 29 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-13 22:12:37 (79957) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-14 00:09:54 (594) | 44 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-14 01:09:51 (4191) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-14 03:14:41 (11681) | 250 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | notice: burst in G2(S2), glitch in G1(S1) |
1997-02-14 10:46:20 (38780) | 6 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-02-14 18:09:04 (65344) | 132 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-14 18:16:17 (65777) | 21 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-14 19:06:52 (68812) | 274 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-02-14 22:59:06 (82746) | 32 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-02-18 14:09:51 (50991) | 18 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-02-19 07:09:21 (25761) | 106 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-20 02:12:48 (7968) | 24 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-20 02:13:56 (8036) | 26 | | | S1 | G1,G2,G3 | | | GRB candidate |
1997-02-20 05:37:48 (20268) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-20 08:01:17 (28877) | 118 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-20 11:40:13 (42013) | 241 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.8, 1.2E-03 |
1997-02-20 15:28:08 (55688) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-21 03:49:05 (13745) | 24 | | | S2 | G2 | | SAX | |
1997-02-21 04:43:39 (17019) | 121 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-02-21 10:18:23 (37103) | 15 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1997-02-21 16:04:27 (57867) | 553 | | | S1 | G1,G2 | | | notice: overlap of GRB (S1) and transient (S1) |
1997-02-21 22:20:50 (80450) | 6 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-22 05:37:02 (20222) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1997-02-22 12:49:25 (46165) | 206 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-22 17:46:54 (64014) | 459 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | ulong candidate or transient |
1997-02-22 23:53:26 (86006) | 3 | | sGRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-02-23 08:26:17 (30377) | 100 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-02-23 12:37:15 (45435) | 56 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-23 13:50:42 (49842) | 26 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-02-24 05:01:08 (18068) | 26 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1997-02-25 11:02:14 (39734) | 141 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-25 16:44:10 (60250) | 47 | | | S2 | G2 | | | |
1997-02-25 18:22:18 (66138) | 79 | | | S1 | G2 | | | |
1997-02-26 08:46:25 (31585) | 65 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-02-26 10:18:05 (37085) | 68 | | | S1 | G1,G2,G3 | | BAT | GRB candidate |
1997-02-26 11:29:02 (41342) | 71 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-02-27 09:07:32 (32852) | 15 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1997-02-28 02:57:55 (10675) | 9 | GRB970228 | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-02-28 02:58:36 (10716) | 21 | GRB970228 | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | SAX | |
1997-02-28 02:58:51 (10731) | 6 | GRB970228 | GRB | S2 | G2 | TRIG | SAX | |
1997-03-01 09:05:14 (32714) | 77 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-01 17:44:25 (63865) | 65 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-02 00:38:53 (2333) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-02 04:19:08 (15548) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-02 12:29:51 (44991) | 24 | | | S1 | G2 | | | ulong candidate |
1997-03-02 12:55:10 (46510) | 215 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | ulong candidate |
1997-03-02 18:42:22 (67342) | 15 | | | S2 | G1,G2,G3 | | BAT SAX | GRB candidate |
1997-03-02 18:55:58 (68158) | 71 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-03-03 05:51:35 (21095) | 24 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-04 04:27:15 (16035) | 318 | | | S1 | G1,G2 | | | notice: GRB or transient |
1997-03-04 08:04:08 (29048) | 3 | | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | BAT | |
1997-03-05 08:20:02 (30002) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-05 08:20:46 (30046) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-05 08:21:27 (30087) | 21 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-03-06 00:29:00 (1740) | 12 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-03-06 01:21:51 (4911) | 82 | | GRB | S1 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-06 02:47:46 (10066) | 91 | | | S1,S2 | G2,G3 | | BAT SAX | |
1997-03-06 12:18:16 (44296) | 15 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-06 18:38:20 (67100) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-06 21:02:35 (75755) | 44 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-03-07 06:21:19 (22879) | 159 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-07 19:29:01 (70141) | 29 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-03-08 13:59:07 (50347) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-09 01:08:34 (4114) | 277 | | | S1 | G2 | | | |
1997-03-10 06:38:30 (23910) | 47 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-11 01:48:17 (6497) | 38 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1997-03-12 07:19:06 (26346) | 215 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-03-12 11:40:35 (42035) | 9 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1997-03-12 22:42:35 (81755) | 132 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-13 08:21:34 (30094) | 38 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-13 09:45:58 (35158) | 74 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-03-14 04:01:05 (14465) | 18 | | | S1,S2 | G2,G3 | | SAX | GRB candidate |
1997-03-14 14:15:21 (51321) | 47 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-14 15:28:45 (55725) | 230 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-14 15:35:05 (56105) | 233 | | | S2 | G1,G2 | | | transient candidate |
1997-03-14 18:54:03 (68043) | 53 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-15 01:36:39 (5799) | 24 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-15 08:21:03 (30063) | 3 | | sGRB | S1 | G2 | TRIG | BAT | |
1997-03-15 15:40:50 (56450) | 32 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1997-03-15 22:09:18 (79758) | 200 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-03-16 03:32:42 (12762) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-16 17:23:35 (62615) | 203 | | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | |
1997-03-16 17:24:55 (62695) | 274 | | GRB | S1,S2 | G2,G3 | TRIG | | notice: ~350 s long GRB |
1997-03-16 17:28:33 (62913) | 56 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-17 00:28:24 (1704) | 79 | | | S1,S2 | G2,G3 | | BAT SAX | |
1997-03-17 19:05:45 (68745) | 206 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-17 19:10:37 (69037) | 26 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-17 19:34:04 (70444) | 327 | | | S2 | G1,G2 | | | transient candidate |
1997-03-17 23:20:28 (84028) | 9 | | | S2 | G2 | | BAT SAX | |
1997-03-17 23:21:23 (84083) | 18 | | | S2 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1997-03-18 22:26:30 (80790) | 71 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-03-19 12:02:52 (43372) | 100 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-20 03:24:26 (12266) | 74 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-20 12:35:36 (45336) | 29 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-21 09:04:43 (32683) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-21 09:45:33 (35133) | 32 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-21 10:29:36 (37776) | 47 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-21 17:14:01 (62041) | 35 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-21 19:30:25 (70225) | 135 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-22 03:32:30 (12750) | 18 | | | S2 | G2,G3 | | | |
1997-03-22 15:49:49 (56989) | 9 | | | S1 | G2 | | | |
1997-03-23 00:42:53 (2573) | 150 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-23 04:23:59 (15839) | 82 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-23 06:17:46 (22666) | 32 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-23 08:16:19 (29779) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-24 05:02:36 (18156) | 59 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-24 08:08:40 (29320) | 336 | | | S2 | G1,G2 | | | transient candidate |
1997-03-25 17:36:19 (63379) | 74 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-03-26 10:52:28 (39148) | 47 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-26 14:20:16 (51616) | 38 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-26 17:48:59 (64139) | 1207 | | | S1,S2 | G1,G2 | | SAX | notice: burst in G2(S1,S2), transient activity in G1(S1) |
1997-03-26 23:35:59 (84959) | 24 | | | S1 | G2 | | | |
1997-03-27 20:06:08 (72368) | 109 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-27 20:09:35 (72575) | 15 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-28 10:44:05 (38645) | 71 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT | |
1997-03-29 21:03:13 (75793) | 6 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-29 21:38:30 (77910) | 18 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-29 21:53:37 (78817) | 12 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-30 06:51:58 (24718) | 218 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-30 08:58:46 (32326) | 32 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1997-03-30 12:13:07 (43987) | 3 | | sGRB | S1,S2 | G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-03-30 13:18:25 (47905) | 71 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-30 13:21:37 (48097) | 218 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-30 13:25:26 (48326) | 300 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-30 14:10:58 (51058) | 24 | | | S2 | G2 | | BAT | transient candidate |
1997-03-30 15:03:58 (54238) | 32 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-30 15:35:04 (56104) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-30 16:40:23 (60023) | 44 | | | S2 | G2 | | | |
1997-03-31 17:25:41 (62741) | 38 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-03-31 17:33:41 (63221) | 24 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1997-04-01 03:16:47 (11807) | 53 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-04-01 05:03:30 (18210) | 274 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | SF candidate |
1997-04-01 07:55:50 (28550) | 88 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF C2.2, 8.6E-04 |
1997-04-01 13:24:11 (48251) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-01 13:29:35 (48575) | 339 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-01 13:45:49 (49549) | 265 | | Flare | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-04-01 22:53:27 (82407) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-02 08:19:47 (29987) | 3 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1997-04-02 22:11:30 (79890) | 18 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-02 22:18:23 (80303) | 127 | | | S1 | G1,G2 | | SAX | |
1997-04-02 22:19:36 (80376) | 24 | | | S1 | G2 | | SAX | |
1997-04-03 15:53:10 (57190) | 59 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT | |
1997-04-04 00:27:20 (1640) | 9 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1997-04-04 11:59:55 (43195) | 59 | | | S1 | G1,G2 | | SAX | |
1997-04-04 17:30:08 (63008) | 15 | | GRB | S1 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-04-05 03:41:59 (13319) | 41 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1997-04-05 04:53:11 (17591) | 259 | | | S1 | G1,G2,G3 | | SAX | GRB candidate |
1997-04-06 00:17:38 (1058) | 15 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1997-04-06 04:08:15 (14895) | 88 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1997-04-06 06:19:30 (22770) | 68 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1997-04-06 07:04:47 (25487) | 21 | | | S1,S2 | G2 | | SAX | |
1997-04-06 16:07:31 (58051) | 50 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1997-04-06 16:08:33 (58113) | 12 | | GRB | S2 | G1,G2 | TRIG | | |
1997-04-06 16:09:43 (58183) | 56 | | GRB | S2 | G1,G2 | TRIG | | |
1997-04-07 13:55:09 (50109) | 1319 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C6.8, 7.4E-03 |
1997-04-07 16:04:00 (57840) | 74 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-07 16:20:49 (58849) | 21 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | | GRB candidate |
1997-04-07 16:58:39 (61119) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-08 02:05:57 (7557) | 44 | | | S1,S2 | G2 | | BAT | |
1997-04-08 11:42:05 (42125) | 85 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-08 20:20:22 (73222) | 15 | | | S1 | G2 | | | |
1997-04-09 07:40:59 (27659) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-09 15:27:36 (55656) | 132 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-09 18:21:41 (66101) | 24 | | | S2 | G2,G3 | | | ulong candidate |
1997-04-09 18:48:02 (67682) | 38 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | ulong candidate |
1997-04-10 06:21:56 (22916) | 53 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-04-10 12:18:57 (44337) | 38 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1997-04-11 09:52:09 (35529) | 147 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1997-04-12 17:50:01 (64201) | 106 | | | S1 | G2 | | | |
1997-04-14 01:21:15 (4875) | 197 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-14 01:40:14 (6014) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-14 06:48:28 (24508) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-14 07:14:31 (26071) | 12 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1997-04-14 08:44:04 (31444) | 65 | | | S1 | G2 | | | |
1997-04-15 05:10:56 (18656) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1997-04-15 12:47:56 (46076) | 15 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1997-04-15 14:10:02 (51002) | 439 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.0, 2.3E-03 |
