Дата / время | Дл. | Имя | Тип | Детектор | Каналы | KW | Другие | Комментарий |
1998-01-01 03:03:58 (11038) | 324 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.1, 3.3E-03 |
1998-01-01 03:27:22 (12442) | 15 | | | S2 | G1,G2 | | BAT SAX | GRB candidate |
1998-01-01 15:54:24 (57264) | 188 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-01 17:02:48 (61368) | 115 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-02 06:43:03 (24183) | 56 | | | S2 | G1,G2 | | | u-long candidate |
1998-01-02 07:36:11 (27371) | 53 | | | S1,S2 | G2 | | | |
1998-01-02 09:24:08 (33848) | 230 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.4, 3.6E-03 |
1998-01-02 12:37:01 (45421) | 100 | | | S1 | G2 | | | |
1998-01-02 12:59:59 (46799) | 430 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.2, 3.4E-03 |
1998-01-02 19:31:44 (70304) | 9 | | GRB | S1 | G1,G2 | TRIG | SAX | |
1998-01-02 22:30:35 (81035) | 79 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-03 10:37:48 (38268) | 100 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1998-01-03 10:39:57 (38397) | 12 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1998-01-03 12:14:36 (44076) | 268 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.3, 1.8E-03 |
1998-01-03 16:01:17 (57677) | 47 | | | S1 | G2 | | BAT SAX | |
1998-01-04 00:00:02 (2) | 224 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-01-05 12:45:03 (45903) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-05 14:32:24 (52344) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-05 18:24:38 (66278) | 18 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-01-06 12:17:11 (44231) | 12 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-06 13:16:15 (47775) | 9 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1998-01-06 13:17:58 (47878) | 6 | | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | |
1998-01-08 18:42:01 (67321) | 9 | | | S1,S2 | G2 | | BAT | |
1998-01-09 01:12:23 (4343) | 18 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | GRB candidate |
1998-01-10 13:47:08 (49628) | 180 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-10 19:24:25 (69865) | 56 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT | |
1998-01-10 20:20:57 (73257) | 3 | | | S1 | G2,G3 | | | |
1998-01-10 23:15:34 (83734) | 50 | | | S1 | G2 | | | |
1998-01-11 21:21:01 (76861) | 18 | | | S1,S2 | G2 | | | |
1998-01-12 08:29:27 (30567) | 24 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1998-01-12 08:31:48 (30708) | 56 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-12 21:01:29 (75689) | 109 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-13 03:10:37 (11437) | 9 | | | S1 | G2 | | | |
1998-01-13 04:06:21 (14781) | 109 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-01-13 05:42:08 (20528) | 227 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-14 13:09:09 (47349) | 59 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.2, 3.5E-04 |
1998-01-14 15:58:43 (57523) | 236 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.1, 4.2E-03 |
1998-01-15 05:12:22 (18742) | 29 | | | S1 | G2 | | | |
1998-01-15 09:30:42 (34242) | 397 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.8, 1.1E-02 |
1998-01-15 10:33:16 (37996) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-15 14:30:36 (52236) | 807 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.0, 7.0E-03 |
1998-01-16 04:01:05 (14465) | 377 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-01-16 08:05:03 (29103) | 12 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-01-16 19:33:15 (70395) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-17 02:33:28 (9208) | 32 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-01-17 07:17:13 (26233) | 115 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-01-17 19:31:47 (70307) | 512 | | | S1 | G1,G2 | | | notice: transient in S1 |
1998-01-18 11:53:49 (42829) | 9 | | | S1 | G2 | | SAX | |
1998-01-19 10:07:15 (36435) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-19 10:58:46 (39526) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-20 19:35:44 (70544) | 68 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.5, 8.2E-04 |
1998-01-21 09:16:55 (33415) | 106 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-23 01:23:41 (5021) | 218 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-01-23 03:02:57 (10977) | 71 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-24 06:34:23 (23663) | 59 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1998-01-24 06:35:52 (23752) | 9 | | GRB | S2 | G2 | TRIG | | |
1998-01-24 19:29:33 (70173) | 6 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1998-01-24 20:56:38 (75398) | 77 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1998-01-24 22:41:06 (81666) | 6 | | | S1 | G2 | | BAT | |
1998-01-25 10:21:08 (37268) | 3 | | | S1 | G2 | | BAT | |
1998-01-25 16:32:16 (59536) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-25 20:39:25 (74365) | 15 | | | S2 | G2 | | BAT | ulong candidate, notice: 3rd pulse is at ~3200 s in hga |
1998-01-25 20:40:01 (74401) | 26 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-01-25 20:41:58 (74518) | 144 | | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | |
1998-01-26 09:43:19 (34999) | 41 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-01-26 20:40:57 (74457) | 9 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1998-01-26 22:23:18 (80598) | 500 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C5.4, 5.6E-03 |
1998-01-26 22:33:16 (81196) | 230 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-27 00:58:42 (3522) | 41 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1998-01-28 02:50:47 (10247) | 127 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.1, 2.1E-04 |
1998-01-29 15:19:38 (55178) | 12 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1998-01-29 22:17:44 (80264) | 177 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-30 08:22:38 (30158) | 41 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-31 05:28:04 (19684) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1998-01-31 13:21:07 (48067) | 215 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-01-31 21:22:48 (76968) | 26 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-02-02 09:55:00 (35700) | 21 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-02-02 14:06:22 (50782) | 15 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1998-02-02 14:25:18 (51918) | 3 | | | S1 | G2 | | | |
1998-02-03 14:21:03 (51663) | 12 | | GRB | S1 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1998-02-03 16:40:06 (60006) | 38 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-02-03 18:23:23 (66203) | 62 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-03 19:28:51 (70131) | 50 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-03 22:44:22 (81862) | 9 | | | S1,S2 | G2 | | | |
1998-02-03 22:47:04 (82024) | 62 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1998-02-05 05:29:43 (19783) | 3 | | sGRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1998-02-05 06:47:59 (24479) | 253 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-05 15:15:46 (54946) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-06 06:29:03 (23343) | 29 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-07 04:45:43 (17143) | 38 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | BAT | GRB candidate |
1998-02-07 16:10:03 (58203) | 100 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-08 00:23:40 (1420) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-08 12:33:17 (45197) | 24 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | ulong candidate |
1998-02-08 12:50:48 (46248) | 47 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | ulong candidate |
1998-02-09 03:29:00 (12540) | 277 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-10 05:46:15 (20775) | 50 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-10 07:03:35 (25415) | 26 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-11 04:50:28 (17428) | 224 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-13 00:17:43 (1063) | 12 | | | S1,S2 | G1,G2 | | BAT | |
1998-02-13 11:11:03 (40263) | 200 | | | S1 | G2 | | | |
1998-02-13 16:46:07 (60367) | 9 | | | S2 | G2,G3 | | BAT | |
1998-02-13 17:44:16 (63856) | 259 | | | S1 | G1,G2 | | | GRB or transient candidate |
1998-02-14 06:27:15 (23235) | 3 | | | S1 | G2 | | BAT | |
1998-02-14 12:14:33 (44073) | 21 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1998-02-14 12:18:31 (44311) | 15 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1998-02-14 22:29:18 (80958) | 21 | | | S1 | G2 | | | |
1998-02-15 15:00:45 (54045) | 21 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-02-15 18:24:28 (66268) | 32 | | | S1 | G2,G3 | | BAT | |
1998-02-16 09:46:05 (35165) | 3 | | | S1 | G2 | | | |
1998-02-17 04:28:29 (16109) | 124 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-17 19:35:32 (70532) | 12 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF B2.1, 7.5E-05 |
1998-02-18 03:45:25 (13525) | 24 | | GRB | S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-02-18 09:23:00 (33780) | 38 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.5, 7.0E-04 |
1998-02-18 11:36:19 (41779) | 380 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-02-18 15:12:47 (54767) | 3 | | sGRB | S1 | G2 | TRIG | BAT | |
1998-02-19 13:52:40 (49960) | 38 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-02-20 03:42:26 (13346) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-21 10:06:15 (36375) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-21 17:18:23 (62303) | 12 | | | S1 | G2 | | | |
1998-02-22 02:25:31 (8731) | 32 | | | S2 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1998-02-22 07:51:46 (28306) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF B6.6, 2.1E-04 |
1998-02-22 09:32:39 (34359) | 3 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | |
1998-02-22 16:41:56 (60116) | 12 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-22 16:45:28 (60328) | 24 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-23 12:44:42 (45882) | 6 | | | S2 | G2 | | BAT | |
1998-02-24 10:38:16 (38296) | 65 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-24 12:34:07 (45247) | 21 | | | S1 | G2 | | | |
1998-02-24 20:54:15 (75255) | 18 | | | S2 | G1,G2 | | SAX | |
1998-02-25 05:42:18 (20538) | 71 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-02-25 08:30:24 (30624) | 135 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | BAT | GRB candidate |
1998-02-26 16:32:15 (59535) | 26 | | | S1 | G2 | | BAT | |
1998-02-26 21:54:19 (78859) | 32 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-02-27 12:55:29 (46529) | 315 | | | S2 | G2 | | | |
1998-02-28 06:44:03 (24243) | 3 | | sGRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-02-28 16:54:03 (60843) | 65 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-02-28 23:11:43 (83503) | 21 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | SAX | |
1998-03-01 06:06:55 (22015) | 38 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1998-03-01 07:43:55 (27835) | 147 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1998-03-01 08:58:51 (32331) | 53 | | GRB | S1 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-03-01 12:36:33 (45393) | 109 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | ulong candidate |
1998-03-01 12:41:48 (45708) | 132 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | ulong candidate |
1998-03-02 04:59:28 (17968) | 24 | | GRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | BAT | |
1998-03-02 18:12:43 (65563) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-02 19:22:53 (69773) | 62 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-02 23:58:47 (86327) | 53 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.9, 6.0E-04 |
1998-03-03 01:53:36 (6816) | 59 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.6, 7.7E-04 |
1998-03-03 07:18:52 (26332) | 44 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-03 19:05:11 (68711) | 324 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-04 06:59:59 (25199) | 41 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-04 07:15:29 (26129) | 244 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C2.7, 2.6E-03 |
1998-03-04 17:34:40 (63280) | 32 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.5, 5.2E-04 |
1998-03-04 17:34:55 (63295) | 97 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.5, 5.2E-04 |
1998-03-04 19:12:21 (69141) | 109 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.1, 1.6E-03 |
1998-03-04 21:32:53 (77573) | 44 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 2.4E-03 |
1998-03-05 00:18:05 (1085) | 144 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.8, 3.1E-03 |
1998-03-05 08:12:28 (29548) | 91 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.4, 4.6E-04 |
1998-03-05 09:09:11 (32951) | 271 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.4, 1.5E-03 |
1998-03-05 12:32:55 (45175) | 212 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.6, 1.1E-03 |
1998-03-05 15:04:55 (54295) | 147 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.5, 1.4E-03 |
1998-03-05 23:07:32 (83252) | 256 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF C5.6, 1.4E-03 |
1998-03-06 01:25:43 (5143) | 21 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 9.6E-04 |
1998-03-06 01:27:08 (5228) | 24 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 9.6E-04 |
1998-03-06 01:27:55 (5275) | 100 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-03-06 09:35:33 (34533) | 306 | | GRB | S1 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT | GRB candidate |
1998-03-06 09:36:26 (34586) | 47 | | GRB | S1,S2 | G2,G3 | TRIG | BAT | |
1998-03-06 17:34:05 (63245) | 29 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1998-03-08 02:20:03 (8403) | 9 | | GRB | S1 | G1,G2 | TRIG | | |
1998-03-08 14:24:40 (51880) | 29 | | | S2 | G1,G2 | | SAX | |
1998-03-09 20:41:42 (74502) | 44 | | GRB | S1 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-03-10 13:57:39 (50259) | 6 | | sGRB | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | BAT SAX | |
1998-03-10 15:50:50 (57050) | 3 | | GRB | S1 | G2 | TRIG | SAX | |
1998-03-12 22:49:34 (82174) | 3 | | | S1 | G2,G3 | | BAT | |
1998-03-13 20:58:41 (75521) | 742 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C5.8, 5.7E-03 |
1998-03-14 08:27:41 (30461) | 24 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-03-14 14:46:02 (53162) | 38 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.4, 1.6E-03 |
1998-03-15 07:23:57 (26637) | 115 | | | S1,S2 | G2,G3 | | BAT SAX | |
1998-03-15 10:29:02 (37742) | 156 | | | S1 | G2 | | | |
1998-03-15 11:50:14 (42614) | 212 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.1, 1.5E-03 |
1998-03-15 13:08:42 (47322) | 62 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.6, 1.3E-03 |
1998-03-15 14:56:50 (53810) | 362 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C5.8, 6.4E-03 |
1998-03-15 16:01:13 (57673) | 495 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-15 16:10:03 (58203) | 506 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.0, 9.4E-03 |
1998-03-15 16:31:03 (59463) | 274 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-15 17:35:25 (63325) | 209 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.5, 2.8E-03 |
1998-03-15 17:45:05 (63905) | 183 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-15 19:13:57 (69237) | 801 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.8, 1.0E-02 |
1998-03-15 20:30:26 (73826) | 68 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.4, 4.1E-03 |
1998-03-15 21:42:05 (78125) | 265 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF M2.7, 8.8E-03 |
1998-03-15 21:43:51 (78231) | 35 | | Flare | S1,S2 | G2 | TRIG | | SF M2.7, 8.8E-03 |
1998-03-16 01:03:59 (3839) | 253 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.1, 4.0E-03 |
1998-03-16 11:38:34 (41914) | 353 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.9, 2.0E-02 |
1998-03-16 11:55:09 (42909) | 100 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.9, 2.0E-02 |
1998-03-16 17:49:19 (64159) | 312 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C6.4, 7.1E-03 |
1998-03-16 18:32:59 (66779) | 283 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C5.9, 3.8E-03 |
1998-03-16 18:52:51 (67971) | 32 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-16 19:05:22 (68722) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-16 21:10:00 (76200) | 26 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-17 10:38:16 (38296) | 82 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 1.1E-03 |
1998-03-17 13:32:30 (48750) | 109 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.6, 1.7E-03 |
1998-03-17 13:58:10 (50290) | 85 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-03-17 13:58:45 (50325) | 59 | | GRB | S1 | G2 | TRIG | | |
1998-03-17 21:00:59 (75659) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-18 09:08:59 (32939) | 6 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-18 10:40:47 (38447) | 18 | | | S2 | G2 | | | ulong or transient candidate |
1998-03-18 10:41:46 (38506) | 147 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | ulong or transient candidate |
1998-03-18 10:46:11 (38771) | 71 | | | S2 | G2 | | | ulong or transient candidate |
1998-03-18 10:55:27 (39327) | 592 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.0, 1.9E-02 |
1998-03-19 01:21:08 (4868) | 586 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.2, 7.3E-03 |
1998-03-19 01:44:15 (6255) | 59 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-19 05:11:07 (18667) | 47 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.5, 6.0E-03 |
1998-03-19 05:14:53 (18893) | 365 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.5, 6.0E-03 |
1998-03-19 08:57:54 (32274) | 41 | | | S1 | G2 | | BAT | |
1998-03-19 09:57:16 (35836) | 38 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.2, 2.9E-03 |
1998-03-19 12:27:48 (44868) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-19 18:46:33 (67593) | 168 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-19 19:19:40 (69580) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-20 03:09:00 (11340) | 209 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 9.6E-04 |
1998-03-20 04:44:32 (17072) | 174 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-20 06:41:45 (24105) | 209 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.0, 9.6E-04 |
1998-03-20 12:05:56 (43556) | 344 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C4.5, 1.3E-03 |
1998-03-21 06:05:15 (21915) | 65 | | | S1,S2 | G2 | | BAT SAX | |
1998-03-21 14:22:59 (51779) | 9 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-22 02:26:49 (8809) | 47 | | | S2 | G1,G2,G3 | | BAT | GRB candidate |
1998-03-22 06:54:31 (24871) | 533 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.1, 7.1E-03 |
1998-03-22 08:31:14 (30674) | 183 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.1, 7.7E-04 |
1998-03-22 10:27:52 (37672) | 29 | | | S1 | G2 | | | |
1998-03-22 11:03:58 (39838) | 50 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-22 14:57:50 (53870) | 88 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.1, 3.6E-04 |
1998-03-22 16:29:05 (59345) | 24 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-22 16:33:54 (59634) | 47 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.9, 6.1E-04 |
1998-03-22 20:56:51 (75411) | 35 | | | S1 | G2 | | | |
1998-03-23 02:00:05 (7205) | 97 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-23 02:36:59 (9419) | 2579 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-23 11:32:21 (41541) | 127 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-03-23 21:59:40 (79180) | 24 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-24 01:47:05 (6425) | 65 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 1.9E-03 |
1998-03-24 01:48:39 (6519) | 112 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 1.9E-03 |
1998-03-24 04:36:10 (16570) | 56 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.3, 4.6E-03 |
1998-03-24 04:41:43 (16903) | 147 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.3, 4.6E-03 |
1998-03-24 06:53:13 (24793) | 12 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.3, 2.0E-03 |
1998-03-24 10:25:31 (37531) | 132 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C8.0, 4.2E-02 |
1998-03-24 11:24:36 (41076) | 21 | | | S2 | G2 | | SAX | |
1998-03-25 03:34:51 (12891) | 342 | | | S1 | G1,G2 | | BAT | GRB candidate |
1998-03-25 12:24:40 (44680) | 3692 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-25 14:50:30 (53430) | 59 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-25 22:23:55 (80635) | 138 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-26 01:10:06 (4206) | 12 | | | S1 | G2 | | | |
1998-03-26 12:49:39 (46179) | 1098 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.8, 3.9E-02 |
1998-03-26 21:18:55 (76735) | 3 | | | S1 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1998-03-26 22:37:46 (81466) | 29 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-26 23:46:54 (85614) | 118 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-27 16:11:49 (58309) | 53 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-27 22:13:11 (79991) | 115 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M2.4, 6.8E-02 |
1998-03-27 22:15:33 (80133) | 627 | | Flare | S1,S2 | G1 | | BAT | SF M2.4, 6.8E-02 |
1998-03-27 22:51:07 (82267) | 362 | | | S2 | G2 | | | transient candidate |
1998-03-28 00:08:33 (513) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-03-28 01:15:55 (4555) | 59 | | | S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-28 02:20:53 (8453) | 283 | | | S2 | G1,G2 | | | transient candidate |
1998-03-28 07:11:36 (25896) | 227 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.9, 3.3E-03 |
1998-03-28 11:29:12 (41352) | 236 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-28 12:38:05 (45485) | 200 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-28 16:41:54 (60114) | 132 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-28 19:50:54 (71454) | 203 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
1998-03-29 03:44:30 (13470) | 35 | GRB980329 | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1998-03-29 10:30:55 (37855) | 12 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1998-03-29 10:34:50 (38090) | 59 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-29 20:10:53 (72653) | 15 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-29 20:13:47 (72827) | 24 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-30 06:30:21 (23421) | 38 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-30 09:19:55 (33595) | 56 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | |
1998-03-30 17:15:37 (62137) | 321 | | | S2 | G1,G2 | | | GRB or transient candidate |
1998-03-30 19:50:26 (71426) | 118 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.4, 5.3E-04 |
1998-03-30 23:48:27 (85707) | 112 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.5, 1.3E-03 |
1998-03-31 06:41:59 (24119) | 24 | | | S1 | G2,G3 | | BAT | |
1998-03-31 10:54:53 (39293) | 24 | | | S2 | G2 | | | |
1998-03-31 15:28:37 (55717) | 218 | | | S2 | G2 | | | |
1998-04-01 04:31:55 (16315) | 21 | | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | BAT SAX | |
1998-04-01 09:10:58 (33058) | 6 | | | S1 | G2 | | BAT SAX | |
1998-04-01 09:21:31 (33691) | 386 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 8.2E-04 |
1998-04-01 12:46:22 (45982) | 59 | | | S1 | G1,G2,G3 | | BAT SAX | GRB candidate |
1998-04-01 13:55:59 (50159) | 50 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.4, 3.6E-04 |
1998-04-01 23:42:00 (85320) | 244 | | | S1 | G1,G2 | | | |
1998-04-02 07:54:34 (28474) | 50 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.4, 7.0E-04 |
1998-04-02 09:53:34 (35614) | 241 | | | S1 | G1,G2,G3 | | | GRB candidate |
1998-04-02 16:11:43 (58303) | 85 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.8, 6.5E-03 |
1998-04-02 21:49:09 (78549) | 6 | | | S2 | G1,G2 | | BAT | |
1998-04-03 23:15:48 (83748) | 41 | | | S2 | G1,G2 | | BAT SAX | |
1998-04-03 23:16:56 (83816) | 41 | | | S2 | G1,G2 | | SAX | |
1998-04-04 07:40:48 (27648) | 359 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.2, 1.5E-02 |
1998-04-04 07:46:56 (28016) | 424 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.2, 1.5E-02 |
1998-04-04 20:47:47 (74867) | 18 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.6, 1.4E-03 |
1998-04-04 20:50:44 (75044) | 65 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.6, 1.4E-03 |
1998-04-05 07:20:03 (26403) | 44 | | | S2 | G2 | | | |
1998-04-05 13:03:34 (47014) | 633 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.9, 4.3E-03 |
1998-04-05 21:13:36 (76416) | 68 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
1998-04-05 21:55:39 (78939) | 330 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.6, 1.9E-03 |
