Дата / время | Дл. | Имя | Тип | Детектор | Каналы | KW | Другие | Комментарий |
2014-01-01 01:29:44 (5384) | 109 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-01 03:12:37 (11557) | 56 | | | S2 | G2 | | | |
2014-01-01 06:46:16 (24376) | 24 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.1, 5.8E-04 |
2014-01-01 07:22:05 (26525) | 268 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.2, 1.0E-03 |
2014-01-01 11:19:37 (40777) | 26 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-01 15:42:25 (56545) | 165 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.5, 9.5E-03 |
2014-01-01 18:42:41 (67361) | 512 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M9.9, 8.2E-02 |
2014-01-01 23:10:41 (83441) | 24 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-02 02:02:13 (7333) | 26 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-02 02:26:01 (8761) | 439 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.7, 2.7E-02 |
2014-01-02 04:26:17 (15977) | 79 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C5.3, 1.5E-03 |
2014-01-02 05:44:33 (20673) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | |
2014-01-02 07:45:53 (27953) | 147 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.9, 1.4E-03 |
2014-01-02 08:42:07 (31327) | 100 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-02 10:34:35 (38075) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-02 10:35:19 (38119) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-02 11:27:31 (41251) | 132 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C9.5, 3.0E-02 |
2014-01-02 11:38:19 (41899) | 177 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C9.5, 3.0E-02 |
2014-01-02 12:24:38 (44678) | 200 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C9.5, 3.0E-02 |
2014-01-02 14:34:42 (52482) | 47 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-02 15:58:22 (57502) | 29 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-02 20:35:15 (74115) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.4, 3.6E-03 |
2014-01-02 21:17:33 (76653) | 9 | GRB 140102A | GRB | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | FER SWI | KW GCN 15667 |
2014-01-02 22:48:19 (82099) | 38 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-03 02:25:44 (8744) | 29 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-03 02:50:37 (10237) | 44 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.4, 6.4E-04 |
2014-01-03 03:58:31 (14311) | 218 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-03 08:14:12 (29652) | 233 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.6, 2.8E-03 |
2014-01-03 10:39:32 (38372) | 194 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C5.9, 1.6E-03 |
2014-01-03 12:39:22 (45562) | 115 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-03 12:42:01 (45721) | 589 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.0, 5.1E-03 |
2014-01-03 15:16:46 (55006) | 35 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.9, 5.6E-03 |
2014-01-03 18:33:28 (66808) | 32 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.0, 1.6E-03 |
2014-01-03 20:05:52 (72352) | 41 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-03 21:11:31 (76291) | 233 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.1, 4.0E-03 |
2014-01-04 02:39:08 (9548) | 41 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.6, 2.4E-03 |
2014-01-04 04:17:43 (15463) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-04 05:47:01 (20821) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-04 06:21:48 (22908) | 347 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-04 09:50:02 (35402) | 35 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.9, 2.0E-03 |
2014-01-04 10:18:48 (37128) | 715 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.3, 1.4E-02 |
2014-01-04 15:35:40 (56140) | 188 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C9.4, 4.9E-03 |
2014-01-04 16:16:15 (58575) | 94 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-04 17:30:58 (63058) | 259 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | FER | GRB candidate |
2014-01-04 19:00:40 (68440) | 1419 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M4.0, 1.4E-01 |
2014-01-04 20:29:02 (73742) | 53 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-04 22:22:02 (80522) | 583 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.9, 5.9E-02 |
2014-01-04 22:35:02 (81302) | 103 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.9, 5.9E-02 |
2014-01-05 01:27:25 (5245) | 26 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-05 01:33:00 (5580) | 3 | | | S2 | G2 | | FER | |
2014-01-05 02:27:34 (8854) | 26 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.5, 9.3E-04 |
2014-01-05 03:13:18 (11598) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-05 04:38:34 (16714) | 44 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-05 15:12:16 (54736) | 121 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.6, 6.2E-03 |
2014-01-05 17:56:21 (64581) | 12 | | | S2 | G2 | | FER | |
2014-01-06 00:09:21 (561) | 109 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.1, 4.8E-03 |
2014-01-06 00:17:09 (1029) | 132 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.1, 4.8E-03 |
2014-01-06 07:42:56 (27776) | 350 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-07 00:00:02 (2) | 783 | | | S1 | G2,G3 | | | |
2014-01-07 00:13:05 (785) | 353 | | | S1 | G2 | | | |
2014-01-07 00:46:27 (2787) | 174 | | | S1 | G2 | | | |
2014-01-07 01:08:23 (4103) | 230 | | | S1 | G2 | | | |
2014-01-07 02:31:48 (9108) | 56 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.6, 1.1E-03 |
2014-01-07 03:50:04 (13804) | 203 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-07 04:09:38 (14978) | 50 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 8.9E-04 |
2014-01-07 06:13:56 (22436) | 280 | | | S1,S2 | G2 | | | |
2014-01-07 10:10:49 (36649) | 253 | | Flare | S1,S2 | G2,G3 | TRIG | | SF M7.2, 9.2E-02 |
2014-01-07 18:06:28 (65188) | 327 | | Flare | S1,S2 | G2 | TRIG | | SF X1.2, 2.5E-01 |
2014-01-13 14:38:19 (52699) | 35 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-13 15:04:05 (54245) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.1, 4.9E-04 |
2014-01-13 21:49:43 (78583) | 171 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-14 01:23:30 (5010) | 18 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-14 03:26:28 (12388) | 47 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.6, 5.0E-04 |
2014-01-14 07:48:40 (28120) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
2014-01-15 07:59:37 (28777) | 141 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-15 12:25:07 (44707) | 3 | | | S2 | G1,G2 | | | Glitch in Z channel |
2014-01-15 19:10:01 (69001) | 15 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-15 20:43:15 (74595) | 26 | | | S1 | G1,G2,G3 | | FER | GRB candidate |
2014-01-15 21:35:10 (77710) | 18 | | | S1 | G1,G2 | | FER | |
2014-01-16 06:14:05 (22445) | 283 | | | S1 | G1,G2 | | | GRB or transient candidate |
2014-01-16 15:14:25 (54865) | 315 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.8, 8.2E-03 |
2014-01-16 17:03:06 (61386) | 221 | | | S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-16 21:24:02 (77042) | 336 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.2, 8.3E-03 |
2014-01-17 09:18:18 (33498) | 177 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.0, 7.5E-03 |
2014-01-17 13:56:54 (50214) | 85 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.2, 3.9E-03 |
2014-01-17 14:00:17 (50417) | 153 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.2, 3.9E-03 |
2014-01-17 15:21:47 (55307) | 94 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.8, 9.0E-04 |
2014-01-17 16:06:02 (57962) | 144 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C8.9, 2.2E-03 |
2014-01-17 21:28:30 (77310) | 32 | | | S1 | G2 | | | |
2014-01-18 03:23:56 (12236) | 94 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 1.0E-03 |
2014-01-18 03:36:12 (12972) | 21 | | | S2 | G2 | | | |
2014-01-18 10:36:37 (38197) | 268 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.8, 1.4E-03 |
2014-01-18 12:02:32 (43352) | 112 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.0, 2.2E-03 |
2014-01-18 13:13:05 (47585) | 35 | | | S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-19 06:50:46 (24646) | 156 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 3.0E-03 |
2014-01-20 20:09:47 (72587) | 24 | | | S2 | G2 | | | |
2014-01-22 06:38:14 (23894) | 3 | | | S2 | G2 | | | |
2014-01-22 14:19:48 (51588) | 3 | | | S1,S2 | G2 | | FER | |
2014-01-22 20:42:25 (74545) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-23 19:33:06 (70386) | 218 | | | S1 | G1,G2 | | | |
2014-01-24 12:38:15 (45495) | 141 | | | S1,S2 | G1,G2,G3 | | FER | GRB candidate |
2014-01-25 18:55:38 (68138) | 12 | | | S2 | G2 | | | |
2014-01-26 08:27:26 (30446) | 430 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF C1.5, 5.5E-03 |
2014-01-26 10:07:32 (36452) | 227 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.1, 3.1E-03 |
2014-01-26 19:32:35 (70355) | 18 | | | S2 | G1,G2 | | FER | |
2014-01-26 19:33:40 (70420) | 18 | | | S2 | G1,G2 | | FER | |
2014-01-27 02:02:10 (7330) | 389 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.1, 8.0E-03 |
2014-01-27 05:21:00 (19260) | 41 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 4.7E-04 |
2014-01-27 05:31:24 (19884) | 289 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-27 06:30:55 (23455) | 18 | | | S1 | G2 | | | |
2014-01-27 15:52:05 (57125) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-27 16:43:45 (60225) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-27 19:14:38 (69278) | 188 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C8.0, 9.4E-03 |
2014-01-27 21:39:14 (77954) | 106 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-27 22:07:39 (79659) | 453 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M4.9, 1.6E-02 |
2014-01-27 22:38:22 (81502) | 94 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-27 23:45:20 (85520) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 00:31:39 (1899) | 53 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.6, 2.2E-03 |
2014-01-28 00:33:58 (2038) | 53 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-28 01:28:11 (5291) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 03:10:38 (11438) | 18 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.3, 1.1E-03 |
2014-01-28 04:05:35 (14735) | 312 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.5, 5.6E-03 |
2014-01-28 05:26:42 (19602) | 191 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF C9.2, 1.9E-03 |
2014-01-28 06:49:49 (24589) | 12 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.5, 7.1E-04 |
2014-01-28 07:24:15 (26655) | 26 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 07:26:40 (26800) | 306 | | Flare | S1,S2 | G1,G2,G3 | TRIG | | SF M3.6, 8.0E-03 |
2014-01-28 11:34:27 (41667) | 9 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-28 11:36:33 (41793) | 271 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M1.4, 3.1E-03 |
2014-01-28 11:45:03 (42303) | 280 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 12:21:30 (44490) | 238 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C8.3, 3.9E-03 |
2014-01-28 12:40:15 (45615) | 439 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.3, 8.9E-03 |
2014-01-28 12:50:18 (46218) | 44 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 12:51:29 (46289) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 14:40:57 (52857) | 38 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 15:25:15 (55515) | 135 | | Flare | S1,S2 | G2,G3 | TRIG | | |
2014-01-28 15:26:14 (55574) | 77 | | Flare | S2 | G2 | TRIG | | |
2014-01-28 16:42:50 (60170) | 209 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-01-28 17:44:04 (63844) | 18 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 19:30:56 (70256) | 241 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M4.9, 3.1E-02 |
2014-01-28 19:36:35 (70595) | 106 | | Flare | S1,S2 | G2,G3 | TRIG | | SF M4.9, 3.1E-02 |
2014-01-28 22:01:58 (79318) | 403 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-28 22:11:49 (79909) | 439 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M2.6, 1.2E-02 |
2014-01-28 22:31:03 (81063) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-29 00:44:19 (2659) | 65 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.1, 2.1E-03 |
2014-01-29 00:50:24 (3024) | 12 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-29 03:32:46 (12766) | 41 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.2, 1.7E-03 |
2014-01-29 04:12:42 (15162) | 9 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.3, 1.1E-02 |
2014-01-29 04:13:24 (15204) | 26 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF C7.3, 1.1E-02 |
2014-01-29 04:15:51 (15351) | 109 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF C7.3, 1.1E-02 |
2014-01-29 06:54:44 (24884) | 56 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.5, 7.2E-03 |
2014-01-29 08:58:49 (32329) | 71 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.2, 5.0E-04 |
2014-01-29 09:15:42 (33342) | 12 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-29 09:40:37 (34837) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-29 14:32:19 (52339) | 418 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.0, 4.5E-02 |
2014-01-29 19:11:31 (69091) | 62 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 2.0E-03 |
2014-01-29 22:01:49 (79309) | 141 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 01:09:15 (4155) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 01:20:35 (4835) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 06:16:10 (22570) | 24 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 06:35:33 (23733) | 400 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M2.1, 7.7E-03 |
2014-01-30 06:50:54 (24654) | 59 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 07:53:55 (28435) | 1086 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | SF candidate |
2014-01-30 09:57:57 (35877) | 12 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 10:35:44 (38144) | 29 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 12:27:19 (44839) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 13:32:52 (48772) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C1.4, 5.8E-04 |
2014-01-30 14:50:00 (53400) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 15:51:58 (57118) | 1981 | | Flare | S1,S2 | G1,G2,G3 | | | SF M6.6, 9.7E-02 |
2014-01-30 16:47:19 (60439) | 256 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-30 17:12:38 (61958) | 174 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-31 05:32:33 (19953) | 118 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-31 14:36:04 (52564) | 38 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-31 15:34:54 (56094) | 403 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.1, 9.3E-03 |
2014-01-31 16:35:06 (59706) | 47 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-31 16:52:28 (60748) | 24 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | |
2014-01-31 20:21:53 (73313) | 144 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-01-31 21:28:11 (77291) | 74 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 01:22:28 (4948) | 359 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.0, 7.7E-03 |
2014-02-01 07:15:45 (26145) | 945 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M3.0, 2.5E-02 |
2014-02-01 10:01:03 (36063) | 38 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 10:44:52 (38692) | 77 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.5, 7.6E-04 |
2014-02-01 12:31:06 (45066) | 26 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.6, 1.4E-03 |
2014-02-01 12:32:49 (45169) | 18 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.6, 1.4E-03 |
2014-02-01 13:02:16 (46936) | 18 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 14:32:56 (52376) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 16:00:34 (57634) | 32 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 1.8E-03 |
2014-02-01 17:01:19 (61279) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 17:10:56 (61856) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 17:58:52 (64732) | 236 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 18:07:18 (65238) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-01 18:23:06 (66186) | 12 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-02-01 22:54:12 (82452) | 130 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.7, 1.0E-03 |
2014-02-02 00:06:52 (412) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 01:11:50 (4310) | 18 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.5, 4.0E-03 |
2014-02-02 01:12:43 (4363) | 109 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.5, 4.0E-03 |
2014-02-02 02:25:20 (8720) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 03:01:27 (10887) | 118 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-02-02 03:22:03 (12123) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 03:37:28 (13048) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 04:04:00 (14640) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 04:13:37 (15217) | 6 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.3, 1.8E-03 |
2014-02-02 05:00:26 (18026) | 62 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.3, 5.3E-04 |
2014-02-02 05:01:57 (18117) | 12 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.3, 5.3E-04 |
2014-02-02 06:30:22 (23422) | 324 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M2.6, 9.4E-03 |
2014-02-02 07:58:56 (28736) | 56 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M2.2, 4.3E-02 |
2014-02-02 08:00:51 (28851) | 59 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M2.2, 4.3E-02 |
2014-02-02 08:08:57 (29337) | 26 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M2.2, 4.3E-02 |
2014-02-02 08:13:07 (29587) | 580 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M2.2, 4.3E-02 |
2014-02-02 09:27:24 (34044) | 100 | | Flare | S1,S2 | G2 | TRIG | | SF M4.4, 2.0E-02 |
2014-02-02 11:47:15 (42435) | 203 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C9.7, 3.6E-03 |
2014-02-02 14:03:39 (50619) | 212 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-02-02 14:18:40 (51520) | 194 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.8, 3.7E-03 |
2014-02-02 14:33:29 (52409) | 197 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 15:33:00 (55980) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 16:26:38 (59198) | 212 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.0, 5.0E-03 |
2014-02-02 16:50:08 (60608) | 35 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 17:43:46 (63826) | 53 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 18:08:21 (65301) | 539 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | | | SF M3.1, 1.4E-02 |
2014-02-02 18:29:59 (66599) | 12 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 19:21:01 (69661) | 41 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 19:31:46 (70306) | 150 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 20:04:44 (72284) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.5, 1.1E-03 |
2014-02-02 20:06:09 (72369) | 82 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-02-02 20:18:34 (73114) | 112 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 20:37:28 (74248) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 21:27:33 (77253) | 2287 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.3, 2.8E-02 |
2014-02-02 22:16:20 (80180) | 35 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 22:20:36 (80436) | 53 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-02 22:27:31 (80851) | 121 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C8.4, 2.3E-03 |
2014-02-02 22:29:58 (80998) | 9 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C8.4, 2.3E-03 |
2014-02-02 23:55:27 (86127) | 53 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C2.3, 5.4E-04 |
2014-02-02 23:55:47 (86147) | 32 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-02-03 00:40:44 (2444) | 26 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.7, 7.7E-04 |
2014-02-03 04:57:06 (17826) | 347 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.9, 1.7E-02 |
2014-02-03 06:21:18 (22878) | 197 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C5.7, 3.6E-03 |
2014-02-03 07:24:07 (26647) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 10:39:38 (38378) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 10:59:19 (39559) | 29 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.4, 9.7E-04 |
2014-02-03 12:43:44 (45824) | 665 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.9, 7.9E-03 |
2014-02-03 13:22:44 (48164) | 59 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.5, 7.4E-03 |
2014-02-03 13:53:21 (50001) | 35 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 13:55:01 (50101) | 35 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 14:36:38 (52598) | 35 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 15:42:29 (56549) | 118 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.6, 1.5E-03 |
2014-02-03 17:04:49 (61489) | 59 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 17:54:10 (64450) | 259 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C4.5, 2.8E-03 |
2014-02-03 18:25:41 (66341) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 18:37:39 (67059) | 12 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 19:08:42 (68922) | 18 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 19:21:22 (69682) | 26 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | |
2014-02-03 19:30:24 (70224) | 124 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.9, 6.6E-03 |
2014-02-03 20:53:28 (75208) | 44 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 22:00:06 (79206) | 185 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-03 22:31:18 (81078) | 138 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF C7.8, 1.9E-03 |
2014-02-04 00:30:47 (1847) | 44 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 01:15:02 (4502) | 1019 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 02:19:57 (8397) | 50 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 02:41:59 (9719) | 368 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 02:53:37 (10417) | 221 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 03:04:33 (11073) | 29 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 03:49:59 (13799) | 79 | | | S1,S2 | G1,G2 | | | SF candidate |
2014-02-04 03:57:56 (14276) | 68 | | Flare | S1,S2 | G2 | TRIG | | SF M5.2, 1.8E-02 |
2014-02-04 05:45:56 (20756) | 18 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C3.3, 1.3E-03 |
2014-02-04 06:16:54 (22614) | 65 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 07:58:01 (28681) | 6 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 08:03:05 (28985) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 09:18:53 (33533) | 450 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.4, 6.5E-03 |
2014-02-04 09:40:40 (34840) | 724 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF M1.4, 1.3E-02 |
2014-02-04 11:53:53 (42833) | 91 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C5.9, 8.1E-03 |
2014-02-04 11:56:17 (42977) | 59 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C5.9, 8.1E-03 |
2014-02-04 13:07:03 (47223) | 18 | | | S2 | G2 | | FER | |
2014-02-04 13:37:04 (49024) | 138 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C7.7, 1.2E-02 |
2014-02-04 14:33:04 (52384) | 156 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.4, 3.3E-03 |
2014-02-04 15:27:28 (55648) | 318 | | Flare | S1,S2 | G1,G2 | TRIG | | SF M1.5, 5.8E-02 |
2014-02-04 16:36:42 (59802) | 21 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 17:00:10 (61210) | 9 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 20:44:30 (74670) | 15 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-04 21:59:07 (79147) | 74 | | Flare | S1,S2 | G1 | | | SF C6.5, 6.6E-03 |
2014-02-04 23:47:34 (85654) | 3 | | | S1,S2 | G1 | | | SF candidate |
2014-02-05 00:25:03 (1503) | 15 | | | S1 | G1,G2 | | | |
