 |
Таблица
Информация о вспышке:
Режим регистрации Конус-Винд: | Триггер |
Тип вспышки: | залимбовая |
Гелиоцентрические координаты: | [-950'',-180''] |
Локализация: | RHESSI, EIT, MDI |
Инструменты в радио диапазоне: | OVSA |
Наличие излучения в гамма-диапазоне: | not present, defined by Konus-Wind |
Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | EIT |
Скорость КВМ, км/с: | 1052 |
ПубликацииShen et al., 2013
|