 |
Таблица
Информация о вспышке:
Режим регистрации Конус-Винд: | Триггер |
Тип вспышки: | залимбовая |
Гелиоцентрические координаты: | [-940'',170''] |
Локализация: | RHESSI |
Инструменты в радио диапазоне: | ? |
Наличие излучения в гамма-диапазоне: | not present, defined by Konus-Wind |
Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | EIT |
Скорость КВМ, км/с: | 489 |
ПубликацииKrucker et al., 2008
|