 |
Таблица
Информация о вспышке:
Режим регистрации Конус-Винд: | Режим ФОН |
Тип вспышки: | залимбовая |
Гелиоцентрические координаты: | [-1000'',-200''] |
Локализация: | RHESSI |
Инструменты в радио диапазоне: | NoRP, RSTN |
Наличие излучения в гамма-диапазоне: | not present, defined by Konus-Wind |
Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | EIT |
Скорость КВМ, км/с: | 2115 |
ПубликацииKrucker et al., 2007
|