 |
Таблица
Информация о вспышке:
Режим регистрации Конус-Винд: | Режим ФОН |
Тип вспышки: | залимбовая |
Гелиоцентрические координаты: | [920'',320''] |
Локализация: | RHESSI, HMI, AIA |
Инструменты в радио диапазоне: | NoRP |
Наличие излучения в гамма-диапазоне: | not present, defined by RHESSI |
Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | |
Скорость КВМ, км/с: | 893 |
ПубликацииBattaglia et al. 2017
|