Солнечные вспышки, зарегистрированные прибором Конус-Винд в 2022 году
# | Trigger Date | Trigger Time (T0) | Class | GOES Tbegin | GOES Tmax | GOES Tend | KW-Sun | Light Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973 | 2022-01-20 | 05:55:37.992 (21337.992) | M5.5 | 05:41 | 06:01 | 06:12 | data | |
974 | 2022-03-30 | 17:31:06.179 (63066.179) | X1.3 | 17:21 | 17:37 | 17:46 | data | |
975 | 2022-03-31 | 18:28:04.815 (66484.815) | M9.6 | 18:17 | 18:35 | 18:45 | data | |
976 | 2022-04-17 | 22:32:20.248 (81140.248) | M4.4 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | data | |
977 | 2022-04-20 | 03:54:30.711 (14070.711) | X2.2 | 03:41 | 03:57 | 04:04 | data | |
978 | 2022-04-21 | 01:53:46.253 (6826.253) | M9.6 | 01:47 | 01:59 | 02:05 | data | |
979 | 2022-04-21 | 21:03:43.100 (75823.100) | C7.0 | 20:58 | 21:04 | 21:08 | data | |
980 | 2022-04-22 | 13:23:39.603 (48219.603) | M3.4 | 13:16 | 13:25 | 13:30 | data | |
981 | 2022-04-30 | 05:28:30.826 (19710.826) | M1.4 | 05:25 | 05:34 | 05:40 | data | |
982 | 2022-04-30 | 09:54:16.632 (35656.632) | M4.8 | 09:48 | 09:58 | 10:05 | data | |
983 | 2022-04-30 | 13:42:42.134 (49362.134) | X1.1 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | data | |
984 | 2022-05-04 | 00:15:50.530 (950.530) | M5.3 | 00:08 | 00:19 | 00:25 | data | |
985 | 2022-05-07 | 15:06:08.356 (54368.356) | C2.2 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | data | |
986 | 2022-05-10 | 13:55:07.403 (50107.403) | X1.5 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | data | |
987 | 2022-05-20 | 07:43:45.400 (27825.400) | M3.0 | 07:35 | 07:45 | 07:49 | data | |
988 | 2022-07-14 | 21:45:34.799 (78334.799) | M2.8 | 21:42 | 21:48 | 21:53 | data | |
989 | 2022-08-15 | 16:53:59.701 (60839.701) | M2.7 | 16:40 | 16:54 | 16:58 | data | |
990 | 2022-08-27 | 09:15:42.306 (33342.306) | C4.4 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | data | |
991 | 2022-08-29 | 11:06:20.617 (39980.617) | M8.6 | 10:48 | 11:08 | 11:12 | data | |
992 | 2022-09-12 | 23:43:44.855 (85424.855) | M1.7 | 23:37 | 23:44 | 23:48 | data | |
993 | 2022-09-16 | 09:47:43.705 (35263.705) | M7.9 | 09:44 | 09:49 | 09:56 | data | |
994 | 2022-09-16 | 15:50:48.012 (57048.012) | M6.2 | 15:49 | 15:59 | 16:12 | data | |
995 | 2022-09-23 | 11:32:20.130 (41540.130) | C7.2 | 11:29 | 11:33 | 11:37 | data | |
996 | 2022-09-29 | 11:55:04.071 (42904.071) | C5.7 | 11:50 | 12:01 | 13:09 | data | |
997 | 2022-10-01 | 20:03:08.150 (72188.150) | M5.8 | 19:58 | 20:10 | 20:16 | data | |
998 | 2022-10-02 | 02:19:42.708 (8382.708) | M8.7 | 02:08 | 02:21 | 02:26 | data | |
999 | 2022-10-02 | 20:21:04.926 (73264.926) | X1.0 | 19:53 | 20:25 | 20:34 | data | |
1000 | 2022-10-11 | 08:40:42.110 (31242.110) | M3.9 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | data | |
1001 | 2022-10-11 | 10:50:46.971 (39046.971) | M1.5 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | data | |
1002 | 2022-10-12 | 14:17:50.268 (51470.268) | C8.8 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | data | |
1003 | 2022-11-11 | 03:15:48.957 (11748.957) | C2.5 | 03:10 | 03:20 | 03:26 | data | |
1004 | 2022-11-11 | 11:39:28.529 (41968.529) | M1.2 | 11:27 | 11:40 | 11:46 | data | |
1005 | 2022-12-03 | 17:40:49.843 (63649.843) | M1.2 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | data | |
1006 | 2022-12-30 | 15:26:02.976 (55562.976) | M1.4 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | data |
Webmaster: Anastasia Tsvetkova (Ioffe Institute)
Please send data request to Konus-WIND team (Ioffe Institute)